Ayl El Halstead.
Terms & Condition
| ☾ | Hanya menerima Login INFOLD. |
| ☾ | DP 50% untuk orderan di atas 50k. |
| ☾ | Payment available in ShopeePay, GOPAY, OVO, Jenius. |
| ☾ | Dilarang login dalam waktu bersamaan untuk menghindari akun keluar terpaksa karena satu akun tidak bisa login di dua device. Akan ada pemberitahuan lewat DM saat proses orderan akan dimulai atau berdasarkan kesepakatan bersama. |
| ☾ | Disarankan untuk mengganti password akun setelah selesai proses orderan. |
| ☾ | Hanya bisa klaim refund jika ada kesalahan atau kendala selama proses orderan berlangsung. |
| ☾ | Untuk rawat akun, orderan akan diproses 2 kali sehari. Pada pagi hari antara jam 11 - 12, dan sore hari antara jam 4 - 5. Silakan request untuk login di luar jam yang telah ditentukan. |
| ☾ | Laporan rawat akun bisa diberikan melalui DM atau Google Drive. |
| ☾ | Silakan DM untuk hal yang tidak tertera pada price list. |
Form Order
Name - Server :
E-mail :
Password :
Order :
Notes :
Payment via : Shopeepay / GOPAY / OVO / Jenius
price list
| ✦ — | Maintenance | — ✦ | ✦ — | Date & Main Story | — ✦ |
| ✦ — | Battles | — ✦ | ✦ — | Build Memory | — ✦ |
✦ ⸻ ACCOUNT MAINTENANCE.
| ☾ Daily Task (100 Points) ― 5.000 |
|---|
| Login in today |
| Bounty Heartbreaker & Mr. Beanie |
| Buy item from shop |
| Interact with him |
| Give stamina |
| Spend 100-300 stamina |
| Claim supply at noon & night login |
| ☾ Daily Complete ― 7.000 |
|---|
| Login in today |
| Bounty Heartbreaker & Mr. Beanie |
| Buy item from shop |
| Interact with him |
| Give stamina |
| Spend 100-300 stamina |
| Claim supply at noon & night login |
| Deep space trial 1x / Quality Time |
☾ Daily Task (100 points) for 7 days
Rp 25.000
| ☾ Weekly task Rp 30.000 |
|---|
| Daily task (100 point) 7 days + Weekly Task (100 point) |
| Log in 5 days |
| Claim galaxy explorer 5 times |
| Complete bounty hunt 100 times |
| Complete Core Hunt 30 times |
| Ascend Memories 5 times |
| Enhance Protocores 5 times |
| Take 1 Snapshot |
| Shoot 1 Portrait |
| ☾ Weekly + Play Time Rp 40.000 |
|---|
| Log in 5 days |
| Claim galaxy explorer 5 times |
| Complete bounty hunt 100 times |
| Complete Core Hunt 30 times |
| Ascend Memories 5 times |
| Enhance Protocores 5 times |
| Take 1 Snapshot |
| Shoot 1 Portrait |
| Kitty Cards 3x |
| Claw Machine 3x |
✦ ⸻ DATE & MAIN STORY.
| ☾ Playtime | o |
|---|---|
| Kitty cards / run | 2.000 |
| Claw machine / run | 2.000 |
| Weekly package (all clear. 3x kitty cards, 3x claw machine) | 10.000 |
| Package 2400 choco (12x playtime) | 20.000 |
| Package x18 playtime | 30.000 |
| Package x24 playtime | 40.000 |
| Package x30 playtime | 50.000 |
| ☾ Quality Time (per LI) | o |
|---|---|
| Study/Workout/Work (5 min) | 1.000 |
| 3 Quality Time - Study, Workout, Work | 3.000 |
| 3 Quality Time (30 days) | 90.000 |
| Workout only - Outfit (30 days) | 30.000 |
| ☾ By Your Side | o |
|---|---|
| 20 menit | 5.000 |
| ☾ Falling for You | o |
|---|---|
| 5.000 - 10.000 / story |
| ☾ Main story (per chapter) | o |
|---|---|
| Chapter 1-3 | 15.000 |
| Chapter 4-6 | 20.000 |
| Chapter 7-8 | 25.000 |
| Long-Awaited Revelry (Sylus) | 20.000 |
| Prologue To Tomorrow (Branch Story) | 15.000 |
| Homecoming Wings (Caleb) | 20.000 |
| Battle try hard fee | 2.000 |
| ☾ A la carte battle | o |
|---|---|
| Regular enemy | 2.000 |
| Final boss | 5.000 |
